Пользователь Пароль


Без хлеба нет жизни, но пиво - это сама жизнь.
Английская пословица

Главная страница Отправить сообщение Отправить сообщение Структура сайта         
 Новости   Ячмень   Солод   Хмель   Пиво   Объявления   О нас 






Мировое производство пива 2005 - 2013
в млнг.гл
Страна 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Китай 306,2 351,5 393,1 410,3 423,6 448,3 489,9 490,2 506,5нд
США 231,0 231,2 232,8 230,6 230,9 228,9 226,5 230,1 224,1
Бразилия 91,1 93,6 96,0 106,3 107,0 128,7 133,0нд 132,8нд 135,5нд
Россия 89,2 99,9 115,0 114,0 108,5 102,9 98,1 97,6 88,6
Германия 107,7 107,2 104,0 102,9 98,1 95,7 95,5 94,6 94,4
Мексика 72,6 78,2 81,0 82,3 82,3 79,9 81,5нд 82,5нд 82,5нд
Япония 63,4 63,0 62,8 61,1 59,8 58,1 56,0 57,7 57,2
Великобритания 56,0 53,8 51,3 49,6 45,1 45,0 45,7 43,0 42,4
Польша 30,3 32,5 35,5 35,6 32,2 36,0 36,0 39,3 39,6
Испания 32,5 33,6 34,4 33,4 33,8 33,4 33,6 33,0 32,7
ЮАР 25,9 26,6 26,5 25,9 28,8 29,6 30,9 31,5нд 31,5нд
Украина 23,7 26,7 31,6 32,0 30,5 31,0 30,5 30,1 27,6
Вьетнам 13,8 16,0 18,0 18,5 23,0 26,5нд 27,8нд 29,8 31,3
Нидерланды 24,6 26,5 27,3 27,1 25,4 23,9 23,6 24,3 24,0нд
Нигерия 10,0 11,5 13,5 15,4 16,0 17,6 19,6 24,0нд 26,5нд
Таиланд 17,0 20,2 21,7 21,4 19,5 20,0 20,6 23,7 23,1
Колумбия 16,5 18,4 19,0 19,0 20,1 20,5 21,0нд 22,6нд 23,3нд
Венесуэла 22,0 24,0 26,2 24,9 23,1 20,0нд 23,5нд 21,5нд 22,4нд
Канада 23,2 23,6 23,9 23,7 22,4 19,6 19,5 19,6 19,2
Индия 7,8 8,4 9,0 13,8 15,5 15,6 18,5 19,5нд 19,9нд
Франция 16,4 16,0 15,1 14,4 14,3 15,6 19,1 19,7 18,5
Южная Корея 17,0 16,4 17,9 18,6 18,0 18,2 18,5 20,3 20,9нд
Бельгия 17,2 18,4 18,6 18,0 18,0 18,1 18,6 18,8 18,1
Чехия 19,1 19,8 19,9 19,8 18,6 17,7 17,8 18,7 18,6
Румыния 15,3 17,5 19,4 20,2 17,6 17,0 16,9 18,2 16,5
Австралия 17,1 17,2 16,8 17,1 17,3 17,5нд 17,4 17,4 17,4
Аргентина 13,7 14,0 14,5 15,5 17,0 17,5нд 17,0нд 16,7нд 18,6нд
Филиппины 13,5 13,2 13,6 13,3 14,6 15,7 15,7 15,8нд 14,6нд
Перу 7,1 8,0 9,2 10,8 10,9 11,0 11,5нд 13,2нд 14,4нд
Италия 12,3 12,1 13,5 13,2 12,8 12,4 12,5 12,8 12,7
Турция 8,9 9,1 9,2 9,9 9,5 9,7 9,8 11,0 10,0
Ангола 2,9 3,8 4,0 5,3 6,9 7,4 8,2нд 9,5 10,5нд
Австрия 8,9 8,8 9,0 8,9 8,7 8,7 8,9 8,9 9,0
Ирландия 9,0 9,4 9,3 8,8 8,0 8,2 8,5 8,2 8,0
Португалия 7,4 8,4 8,1 8,2 7,8 8,3 8,3 8,0 8,0нд
Камерун 4,3 4,4 4,6 5,1 6,2 5,9 6,0 6,9 7,5нд
Дания 8,7 8,2 8,0 6,5 6,0 6,3 6,6 6,1 6,0нд
Венгрия 6,8 6,9 7,6 7,0 6,2 6,0нд 6,2 6,2 6,0
Чили 4,8 5,5 5,7 6,0 5,9 5,7 6,0нд 6,0нд 6,2нд
Эквадор 3,0 3,5 3,6 3,5 5,3 5,7нд 5,5нд 5,9нд 6,0нд
Другие 124,1 129,5 136,9 141,3 142,4 149,7 158,6 166,3 173,2
ИТОГО 1602,0 1696,5 1787,1 1819,2 1817,6 1863,5 1928,9 1962,0 1973,0
нд - неуточненные данные
30.09.2014
Источник: Barth
 Ваша учетная запись   Правила и соглашения   Помощь специалистов   Архив публикаций 
Copyright © e-malt s.a., 2013 - 2024 Libra
Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить вам максимальное удобство на нашем веб-сайте. Если вы продолжите использовать этот сайт, мы будем считать, что вы им довольны.