Пользователь Пароль


Правительство, которое повышает цены на пиво, непременно падет.
Чешская пословица

Главная страница Отправить сообщение Отправить сообщение Структура сайта         
 Новости   Ячмень   Солод   Хмель   Пиво   Объявления   О нас 






Производство пива в Латинской Америке 2005 - 2013по
в млн. гл.

Страна 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012по 2013по
Бразилия 91,1 93,6 96,0 106,3 107,0 128,7 133,0* 132,8* 135,5*
Мексика 72,6 78,2 81,0 82,3 82,3 79,9 81,5* 82,5* 82,5*
Колумбия 16,5 18,4 19,0 19,0 20,1 20,5 21,0* 22,6* 23,3*
Венесуэла 22,0 24,0 26,2 24,9 23,1 20,0* 23,5* 21,5* 22,4*
Аргентина 13,7 14,0 14,5 15,5 17,0 17,5* 17,0* 16,7* 18,6*
Перу 7,1 8,0 9,2 10,8 10,9 11,0 11,5* 13,2* 14,4*
Чили 4,8 5,5 5,7 6,0 5,9 5,7 6,0* 6,0* 6,2*
Еквадор 3,0 3,5 3,6 3,5 5,3 5,7* 5,5* 5,9* 6,0*
Доминиканская Республика 3,0 2,8 3,0 3,0 3,1 3,2* 3,3* 3,4* 3,5*
Куба 2,6 2,3 2,5 2,5 2,5 2,6 2,7* 2,6* 2,6*
Панама 1,8 1,8 1,8 2,0 1,8 1,8* 1,8* 2,1* 2,1*
Коста-Рика 1,4 1,5 1,6 1,8 1,5 1,4* 1,5* 1,6 1,7
Парагвай 1,6 1,5 1,5 1,5 1,4 1,5* 1,5* 1,5* 1,5*
Гватемала 1,5 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5* 1,5* 1,4* 1,5*
Боливия 1,8 1,7 1,5 1,5 1,3 1,3* 1,3* 1,3* 1,3*
Сальвадор 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8* 0,8* 1,1* 1,2*
Никарагуа 0,7 0,7 0,7 0,7 1,0 1,0* 1,0* 1,0* 1,0*
Уругвай 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9* 0,9* 1,0* 1,0*
Гондурас 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9* 0,9* 0,8* 0,9*
Пуэрто-Рико 0,6 0,6 0,7 0,7 0,6 0,7* 0,7* 0,8* 0,7*
Другие 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 2,6* 2,7* 2,7* 2,7*
ИТОГО 250,1 264,1 274,5 288,0 290,6 309,1* 318,5* 322,5* 330,6*
* Предварительная оценка (по)
Источник: Barth
03.11.2014
 Ваша учетная запись   Правила и соглашения   Помощь специалистов   Архив публикаций 
Copyright © e-malt s.a., 2013 - 2024 Libra
Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить вам максимальное удобство на нашем веб-сайте. Если вы продолжите использовать этот сайт, мы будем считать, что вы им довольны.