Пользователь Пароль


Правительство, которое повышает цены на пиво, непременно падет.
Чешская пословица

Главная страница Отправить сообщение Отправить сообщение Структура сайта         
 Новости   Ячмень   Солод   Хмель   Пиво   Объявления   О нас 






Производство пива в Азии 2005 - 2013по
в млн. гл.

Страна 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013по
Китай 306,16 351,52 393,14 410,30 423,64 448,30 489,88 490,20 506,50по
Япония 63,43 62,98 62,80 61,11 59,82 58,10 56,00 57,68 57,20
Вьетнам 13,78 16,00 18,00 18,50 23,00по 26,50по 27,80по 29,80 31,30
Таиланд 17,03 20,21 21,70 21,35по 19,45по 19,95 20,60 23,70 23,10
Южная Корея 17,02 16,44 17,89 18,62 18,00 18,17 18,50 20,31 20,92по
Индия 7,80 8,41 9,00по 13,80по 15,50по 15,60 18,50 19,50по 19,90по
Филиппины 13,50 13,21 13,60по 13,30 14,60 15,70 15,70 15,80по 14,60по
Тайвань 3,68 4,08 3,87 3,74 5,09 5,16 5,13 5,46 5,16
Казахстан 3,28 3,64 4,09 3,62 3,60 4,82 4,25 4,80 4,50по
Камбоджа 0,48по 0,56 0,70по 0,75по 0,86по 1,60по 3,10по 4,00по 4,40по
Узбекистан 1,50 1,40 1,60 2,30 2,47 2,92 3,13 3,33 3,65
Малайзия 1,40 1,50по 1,80по 1,65по 1,60по 2,53 2,60 2,84по 2,99
Индонезия 1,50по 1,42по 2,04по 1,94 2,10 1,90 2,25 2,65 2,80по
Лаос 0,93 1,06 1,28 1,32по 1,50 1,70 1,94 2,20 2,66
Мьянма 0,40 0,40по 0,71по 0,83по 0,87по 0,72 1,00 1,10по 2,50по
Иран 0,20по - - 0,30по 0,90по 2,00 3,30 2,00 1,98
Шри-Ланка 0,52 0,47 0,47 0,57 0,56 0,71 0,95 1,20 1,25
Сингапур 1,10 1,10 1,14 1,20 1,00 1,00 1,10 1,10 1,16по
Израиль 0,85 0,83 0,83 0,90 0,90по 0,98по 1,02 1,10по 1,15по
Монголия 0,08 0,07 0,18 0,20 0,32 0,45 0,57 0,65 0,70по
Азербайджан 0,65 0,40 0,55 0,52 0,47 0,41 0,44 0,52 0,58по
Непал 0,27 0,25 0,28 0,26 0,36 0,46 0,43 0,51 0,55по
Туркменистан - - 0,10 0,10по 0,08по 0,13по 0,18по 0,30по 0,45по
Гонконг 0,27 0,23 0,17 0 0,45 0,47 0,54 0,45 0,45
Таджикистан - - 0,25 0,24по 0,20по 0,23по 0,30по 0,31по 0,35по
Киргизстан - - 0,25 0,15 0,10по 0,12 0,20 0,22 0,25по
Ливан 0,19 0,17 0,20 0,21 0,20 0,21 0,20 0,20по 0,20по
Иордания 0,06по 0,07 0,09 - 0,09по 0,08по 0,08 0,09по 0,09по
Пакистан 0,03 0,03 0,03по 0,05 0,05 0,06 0,07 0,09 0,08
Бангладеш - - - - - 0,01 0,01 0,01 0,02по
Сирия 0,10 0,10 0,11 0,56 0,50 0,11 0,08 0 0
Всего 456,17 506,55 556,86 578,18 597,86 631,10 679,84 692,10 711,43
по - предварительная оценка
Источник: Barth
15.12.2014
 Ваша учетная запись   Правила и соглашения   Помощь специалистов   Архив публикаций 
Copyright © e-malt s.a., 2013 - 2024 Libra
Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить вам максимальное удобство на нашем веб-сайте. Если вы продолжите использовать этот сайт, мы будем считать, что вы им довольны.