Пользователь Пароль


Правительство, которое повышает цены на пиво, непременно падет.
Чешская пословица

Главная страница Отправить сообщение Отправить сообщение Структура сайта         
 Новости   Ячмень   Солод   Хмель   Пиво   Объявления   О нас 





Мировой импорт, производство, потребление и запасы ячменя по регионам
в тысячах тонн


Регион 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16п 2016-17п
Импорт
Северная Америка 373 227 620 499 640 779 613 650
Южная Америка 772 922 851 1064 886 1169 1157 980
Евросоюз 66 288 364 53 58 269 315 350
Остальная часть Европы 134 189 209 126 163 120 84 155
Страны бывшего Советского союза - 12 195 648 697 378 352 226 169 230
Ближний Восток 10019 8604 12543 13906 12537 12480 14415 14555
Северная Африка 1215 960 1482 1884 2432 2581 3914 3300
Африка южнее Сахары 59 77 100 52 116 138 40 120
Восточная Азия 3842 3107 3924 3668 6320 11080 7136 6225
Южная Азия 10 8 67 2 11 22 187 131
Океания 14 15 19 8 46 32 7 25
Всего 16699 15045 20876 21640 23561 28896 28037 26721
Производство
Северная Америка 14996 12223 11749 13812 15550 11918 13728 13874
Южная Америка 2443 3869 5507 5884 5737 3769 5929 4662
Евросоюз 62393 53691 51883 54875 59674 60658 61517 59749
Остальная часть Европы 1163 1142 1189 1188 1187 1286 1299 1307
Страны бывшего Советского союза - 12 35988 21574 32227 25958 29162 35565 32230 34500
Ближний Восток 11320 11474 11705 9686 12043 8653 12858 10068
Северная Африка 7340 4546 4410 3631 4739 3975 5375 2684
Африка южнее Сахары 1950 2095 2099 2283 2357 2446 2482 2560
Восточная Азия 2646 2215 1962 1920 1991 2134 2088 2291
Южная Азия 2330 1990 2081 1956 2261 2340 2116 2042
Океания 8300 8303 8538 7911 9591 9052 9030 11000
Всего 150869 123122 133350 129104 144292 141796 148652 144737
Внутреннее потребление
Северная Америка 14021 12700 11786 12349 13243 11556 12299 12728
Южная Америка 2933 2936 3052 3152 3528 3398 3868 3713
Евросоюз 56770 56610 51200 51000 53400 50900 51700 54105
Остальная часть Европы 1282 1339 1366 1298 1334 1404 1384 1404
Страны бывшего Советского союза - 12 28088 20587 26268 22339 23460 24724 24093 24890
Ближний Восток 20403 19884 22016 22435 24410 22277 26170 25566
Северная Африка 5847 5882 6186 5790 6282 7182 8303 7038
Африка южнее Сахары 1990 2212 2133 2285 2461 2495 2595 2640
Восточная Азия 6276 5772 5580 5812 8009 13162 9481 8660
Южная Азия 2163 1992 2008 1868 1713 1923 2053 2128
Океания 4925 4550 3650 3425 3250 3450 3750 3525
Всего 144698 134464 135245 131753 141090 142471 145696 146397
Конечные запасы
Северная Америка 5214 3647 2621 3014 3974 3326 4069 4183
Южная Америка 601 818 543 657 816 716 988 867
Евросоюз 15552 7938 6069 5044 5621 5920 5243 5037
Остальная часть Европы 203 193 205 220 205 179 122 122
Страны бывшего Советского союза - 12 4472 2813 2760 2194 2605 3406 2123 2193
Ближний Восток 4813 4162 5940 5733 5781 5508 7249 6281
Северная Африка 2953 2612 2449 1785 2489 2089 2794 1640
Африка южнее Сахары 208 232 283 330 338 425 348 388
Восточная Азия 1139 672 961 736 1038 1090 833 689
Южная Азия 224 220 280 137 247 259 271 276
Океания 1934 1040 576 588 748 1174 1060 1560
Всего 37341 24347 22687 20438 23862 24092 25100 23236
Источник: USDA, декабрь 2016 г.
07.01.2017
 Ваша учетная запись   Правила и соглашения   Помощь специалистов   Архив публикаций 
Copyright © e-malt s.a., 2013 - 2024 Libra
Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить вам максимальное удобство на нашем веб-сайте. Если вы продолжите использовать этот сайт, мы будем считать, что вы им довольны.