Производство солода в России (2010 - 2016 гг.)
в тысячах тонн

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Январь 61,87 92,24 92,35 98,25 79,73 94,97 81,10
Февраль 60,67 76,87 92,64 94,80 93,16 96,15 76,32
Март 73,26 82,85 107,57 107,13 97,75 111,63 76,75
Апрель 85,68 87,37 107,58 105,54 97,93 101,40 78,87
Май 96,69 93,23 109,94 101,26 86,99 94,47 104,12
Июнь 84,64 83,71 108,49 83,51 82,67 93,39 90,84
Июль 74,43 76,45 109,71 73,07 76,02 82,07 83,40
Август 70,68 60,57 85,38 59,60 69,49 81,80 71,03
Сентябрь 87,87 56,69 93,00 89,48 82,44 55,93 79,90
Октябрь 109,10 71,06 95,46 101,01 100,47 69,66 82,56
Ноябрь 100,24 88,33 109,55 94,14 103,86 89,30 96,17
Декабрь 100,51 91,89 108,56 98,27 102,80 82,0 104,41
Итого 1005,64 961,26 1220,23 1106,06 1073,31 1052,77 1025,47
Источник: Росстат
10.07.2017