Мировое производство пива в 2010 - 2016 гг.
в млн. гл.


  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Евросоюз 381,4 386,6 388,7 382,6 387,9 397,4 401,5
Другие европейские страны 166,8 162,9 162,4 149,4 139,3 130,6 129,3
Европа 548,2 549,5 551,0 532,0 527,3 528,1 530,8
Северная Америка 328,5 327,5 332,1 325,9 323,0 340,1 345,3
Центральная Америка/Карибский регион 15,7 16,0 16,8 17,4 17,5 19,2 19,7
Южная Америка 213,5 221,9 223,2 227,4 226,0 227,9 215,6
Америка 557,7 565,4 572,1 570,6 566,6 587,3 580,7
Азия 631,1 679,8 692,1 714,9 708,4 682,3 680,5
Африка 104,8 112,3 125,1 132,9 139,8 142,8 145,0
Австралия/Океания 21,7 21,7 21,6 21,7 21,1 20,3 20,2
МИР 1863,5 1928,9 1962,0 1972,1 1963,1 1960,9 1957,4

Источник: Barth Report
31.07.2017