Мировая площадь и производство хмеля в 2014 - 2016 гг.




Мировая площадь и производство хмеля в 2014 - 2016 гг.

Площадь - в тысячах га; производство - в тысячах тонн
Страна / Регион 2014 2015 2016
Площадь Производство Площадь Производство Площадь Производство
Германия 17,31 38,50 17,86 28,34 18,60 42,77
Чехия 4,46 6,20 4,62 4,84 4,77 7,71
ЕВРОПА 28,20 54,13 29,05 41,75 30,14 61,21
США 15,70 32,45 18,48 36,39 21,57 40,21
АМЕРИКА 15,97 32,78 18,73 36,73 21,87 40,59
Китай 2,66 6,89 2,32 5,95 2,64 7,10
АЗИЯ 2,81 7,15 2,46 6,23 2,77 7,35
Южная Африка 0,41 0,82 0,40 0,77 0,40 0,86
АФРИКА 0,41 0,82 0,40 0,77 0,40 0,86
Австралия 0,41 1,08 0,49 1,20 0,55 1,10
АВСТРАЛИЯ/ОКЕАНИЯ 0,78 1,84 0,88 1,94 0,96 1,90
МИР 48,17 96,73 51,51 87,42 56,14 111,91
Источник: Barth Report
05.08.2017