Экспорт и импорт солода странами Евросоюза
в тоннах

Страна Статистика Eurostat по поставкам на экспорт Статистика TAXUD
2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
Австрия 10011 22490 18743 15470 11857 9140 7272
Бельгия 728339 758486 699234 744048 844557 813815 686137
Болгария 275 37 51 117 267 469 202
Великобритания 218687 186687 178033 143143 168765 170878 183685
Венгрия 12843 16146 26560 11548 9716 8383 4021
Германия 256849 257732 277073 347211 410691 439157 336192
Греция 17 - - - 1579 1213 148
Дания 41123 данные отсутствуют 99490 129094 133154 146234 54659
Ирландия 6271 128 190 3201 456 777 415
Испания 102 9211 10116 10630 15702 14477 18522
Италия 1836 1771 933 841 536 219 17
Латвия - 42 85 304 139 638 1329
Литва 4319 2770 5968 8343 4296 16386 23606
Нидерланды 85930 75248 93909 98818 122635 155309 156292
Польша 772 4244 194 249 6954 21574 25933
Португалия 6017 16181 10568 10222 22992 19130 28206
Румыния 4816 - 1 - 901 1658 22
Словакия 18547 25525 16354 13540 16231 16034 8690
Словения - - - 4 84 93 182
Финляндия 54701 39842 21073 19097 18308 19052 13391
Франция 517324 495586 542570 574552 573968 558710 535918
Хорватия - - - 14794 14282 19232 26808
Чехия 50851 52230 50467 35785 43491 49735 52932
Швеция 71924 106711 100840 139550 110314 122685 122752
Итого по ЕС 2160933 2118400 2176644 2320561 2531873 2604997 2287530


Общий экспорт обжаренного солода
(в тоннах)
Июль 2016 - май 2017 г. 61944
2015 - 2016 72144
2014 - 2015 74652
2013 - 2014 59005
2012 - 2013 57854
2011 - 2012 54303
2010 - 2011 61500
2009 - 2010 48820
2008 - 2009 39945
Маркетинговые года указаны с июля по июнь.

12.08.2017