Производство, потребление, экспорт, импорт и запасы ячменя в Европейском союзе
в тысячах тонн
  2013/14 2014/15 2015/16 2016/17пo 2017/18п
Производство 59674 60609 62095 59903 58765
Внутреннее потребление 53400 50937 51375 55000 53600
Экспорт 4926 10642 8603 5400 6200
Импорт 58 269 315 450 350
Конечные запасы 5621 5834 6060 5692 5057
Источник: USDA, октябрь 2017 г.
04.11.2017