Производство пива в Восточной Европе в 2012 - 2016по гг.
в млн. гл.

Страна 2012 2013 2014 2015 2016
Российская Федерация 97,60 89,30 82,19 78,20 78,20
Польша 39,29 39,56 39,52 40,90 70,73
Чехия 18,70 19,20 19,65 20,09 20,48
Украина 30,05 27,10 24,20 19,46 17,98
Румыния 18,20 16,11 14,75 15,95 16,00
Венгрия 6,16 5,98 6,24 5,97 5,70по
Сербия 5,42 5,02 4,87 5,52 5,56
Болгария 4,99 5,11 4,89 4,96 5,24
Беларусь 4,29 4,26 4,35 4,10 4,30
Хорватия 3,40по 3,41 3,41 3,38 3,40по
Литва 2,84 2,89 3,17 3,11 3,10по
Словакия 3,02 3,14 2,65 2,44 2,42
Словения 1,88 1,98 2,00 2,03 2,00по
Эстония 1,43 1,47 1,61 1,40 1,42
Молдова 1,14по 1,10по 1,15по 1,05по 0,95по
Босния и Герцеговина 0,86 0,81 0,77по 0,93 0,92
Латвия 1,41 1,47 0,97 0,86 0,76
Македония 0,66 0,62 0,64 0,65по 0,63
Албания 0,55по 0,58по 0,59по 0,61по 0,61по
Черногория 0,39 0,44 0,39 0,36по 0,34
Всего 242,28 229,55 218,01 211,97 240,74
по - предварительная оценка
Источник: Barth
13.11.2017