Цены на датский ячмень | |||||||
1 датская крона = 9.2319 руб.; 05 января, 2018 | |||||||
Условия поставки: ExWorks (сельскохозяйственное предприятие) | |||||||
Упаковка: навалом в грузовике | |||||||
Урожай 2017 | |||||||
Восток | Запад | ||||||
датских крон/т. | руб./т. | датских крон/т. | руб./т. | ||||
1,285.00 | ![]() |
11,862.95 | ![]() |
1,285.00 | ![]() |
11,862.95 | ![]() |
Урожай 2018 |
Восток | Запад | ||||||
датских крон/т. | руб./т. | датских крон/т. | руб./т. | ||||
1,215.00 | ![]() |
11,216.72 | ![]() |
1,215.00 | ![]() |
11,216.72 | ![]() |
![]() ![]() ![]() |