Мировой импорт, производство, потребление и запасы ячменя по регионам
в тысячах тонн


Регион 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17по 2017-18п
Импорт
Северная Америка 640 779 615 293 500
Южная Америка 886 1169 1157 1252 1115
Евросоюз 58 269 315 447 500
Остальная часть Европы 158 124 81 121 120
Страны бывшего Советского союза - 12 348 239 162 436 265
Ближний Восток 12537 12399 14798 13503 12025
Северная Африка 2432 2581 3914 2491 3200
Африка южнее Сахары 116 138 31 75 135
Восточная Азия 6320 11080 7136 9413 7710
Южная Азия 11 22 133 339 451
Океания 46 32 7 25 25
Всего 23552 28832 28349 28395 26046
Производство
Северная Америка 15550 11918 13711 14115 11725
Южная Америка 5807 3794 5925 4714 3942
Евросоюз 59674 60609 62095 59860 58680
Остальная часть Европы 1228 1241 1258 1333 1286
Страны бывшего Советского союза - 12 29145 35637 32633 34136 35558
Ближний Восток 12043 8653 12558 9725 11235
Северная Африка 4739 3913 5275 2203 3676
Африка южнее Сахары 2349 2423 2482 2604 2550
Восточная Азия 1991 2134 2158 2297 2409
Южная Азия 2261 2340 2116 1972 2262
Океания 9580 9052 9430 13266 8340
Всего 144367 141714 149641 146225 141663
Внутреннее потребление
Северная Америка 13243 11556 12293 12087 12190
Южная Америка 3578 3398 3633 3574 3365
Евросоюз 53400 50937 51375 55000 53500
Остальная часть Европы 1334 1414 1373 1404 1387
Страны бывшего Советского союза - 12 23460 25524 24002 25511 25998
Ближний Восток 24410 22186 26775 24468 24036
Северная Африка 6282 7120 8203 6697 7028
Африка южнее Сахары 2453 2471 2595 2633 2680
Восточная Азия 8009 13162 9481 11441 10486
Южная Азия 1713 1923 2053 2468 2638
Океания 3240 3450 3750 3900 3160
Всего 141122 143141 145533 149183 146468
Конечные запасы
Северная Америка 3974 3326 4058 4759 3162
Южная Америка 867 792 1060 662 504
Евросоюз 5621 5834 6060 5649 5129
Остальная часть Европы 237 160 79 97 66
Страны бывшего Советского союза - 12 3670 3752 2963 2812 2127
Ближний Восток 5781 5508 6755 4154 3828
Северная Африка 2505 2105 2838 1186 1034
Африка южнее Сахары 337 434 339 378 383
Восточная Азия 1038 1090 904 1173 806
Южная Азия 247 259 274 214 189
Океания 747 1173 1115 1311 716
Всего 25024 24433 26445 22395 17944
Источник: USDA, январь 2018 г.
15.01.2018