Цены на французский ячмень | ||||||
1 евро = 74.1772 руб., 11 мая, 2018 | ||||||
Условия поставки: FOB Крей | ||||||
Упаковка: навалом со склада (до погрузки в мешки и на судно) | ||||||
Урожай 2017 | ||||||
евро/т | руб./т | |||||
Я2Р сорта пивоваренного ячменя | 170.33 | ![]() | 12,634.85 | ![]() |
||
О6Р сорта пивоваренного ячменя | 163.00 | ![]() | 12,090.88 | ![]() |
||
Урожай 2018 | ||||||
евро/т | руб./т | |||||
Я2Р сорта пивоваренного ячменя | 187.33 | ![]() | 13,895.86 | ![]() |
||
О6Р сорта пивоваренного ячменя | 166.00 | ![]() | 12,313.42 | ![]() |
||
Я2Р сорта пивоваренного ячменя - яровые двухрядные сорта (средняя цена); О6Р сорта пивоваренного ячменя - озимые шестирядные сорта (средняя цена); ![]() ![]() ![]() |