Пользователь Пароль


Правительство, которое повышает цены на пиво, непременно падет.
Чешская пословица

Главная страница Отправить сообщение Отправить сообщение Структура сайта         
 Новости   Ячмень   Солод   Хмель   Пиво   Объявления   О нас 




Индустрия пива в Австрии в 1980-2017 гг.

Год  Производство
(в тысячах гл.) 
Потребление
(в тысячах гл.) 
Потребление на душу населения
(в литрах) 
Число пивоваренных компаний
1980  7606  7651  101,9  59
1990  9593  9360  121,1  63
1995  9662  9300  115,6  74
2000  8750  8737  109,0  106
2001  8588  8626  107,4  115 
2002  8731  8781  109,0  127 
2003  8891  8979  110,6  145 
2004  8670  8881  108,6  143 
2005  8785  8966  108,9  147 
2006  8818  8949  108,0  155 
2007  9044  8996  108,2  168 
2008  8937  9146  109,7  173 
2009  8728  8905  106,5  172 
2010  8670  8878  105,8  172 
2011  8917  9105  108,1  170 
2012  8924  9110  108,1  173 
2013  9045  9005  106,2  194 
2014  9001  8941  104,7  198 
2015  9023  8977  104,0  214 
2016  9227  9029  103,3  235 
2017  9312  9272  102,7  273 
Источник: Союз пивоваров Австрии
15.07.2018
 Ваша учетная запись   Правила и соглашения   Помощь специалистов   Архив публикаций 
Copyright © e-malt s.a., 2013 - 2024 Libra
Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить вам максимальное удобство на нашем веб-сайте. Если вы продолжите использовать этот сайт, мы будем считать, что вы им довольны.