Мировая площадь и производство хмеля в 2015 - 2017 гг.




Мировая площадь и производство хмеля в 2015 - 2017 гг.

Площадь - в тысячах га; производство - в тысячах тонн
Страна / Регион 2015 2016 2017
Площадь Производство Площадь Производство Площадь Производство
Германия 17,86 28,34 18,60 42,77 19,54 41,56
Чехия 4,62 4,84 4,77 7,71 4,95 6,80
ЕВРОПА 29,05 41,75 30,14 61,42 31,54 59,56
США 18,48 36,39 21,57 40,21 22,58 48,19
АМЕРИКА 18,73 36,73 21,87 40,59 22,90 48,61
Китай 2,32 5,95 2,64 7,10 2,68 7,04
АЗИЯ 2,46 6,23 2,77 7,35 2,80 7,32
Южная Африка 0,40 0,77 0,40 0,86 0,42 0,71
АФРИКА 0,40 0,77 0,40 0,86 0,42 0,71
Австралия 0,49 1,20 0,55 1,10 0,63 1,44
АВСТРАЛИЯ/ОКЕАНИЯ 0,88 1,94 0,96 1,90 1,07 2,20
МИР 51,51 87,42 56,14 112,13 58,74 118,40
Источник: Barth Report
04.08.2018