Производство солода в России (2013 - 2017 гг.)
в тысячах тонн

  2013 2014 2015 2016 2017
Январь 98,25 79,73 94,97 81,10 101,18
Февраль 94,80 93,16 96,15 76,32 103,82
Март 107,13 97,75 111,63 76,75 107,91
Апрель 105,54 97,93 101,40 78,87 96,04
Май 101,26 86,99 94,47 104,12 107,51
Июнь 83,51 82,67 93,39 90,84 95,01
Июль 73,07 76,02 82,07 83,41 78,64
Август 59,60 69,49 81,80 71,03 77,26
Сентябрь 89,48 82,44 55,93 79,90 91,55
Октябрь 101,01 100,47 69,66 82,56 105,11
Ноябрь 94,14 103,86 89,30 96,17 98,29
Декабрь 98,27 102,80 82,0 104,41 100,47
Итого 1106,06 1073,31 1052,77 1025,48 1162,79
Источник: Росстат
18.08.2018