Производство, потребление, экспорт, импорт и запасы ячменя в Европейском союзе
в тысячах тонн
  2014/15 2015/16 2016/17 2017/18п 2018/19п
Производство 60609 62095 59978 59064 57650
Внутреннее потребление 50937 51375 55100 54200 52700
Экспорт 10642 8644/td> 5683 5900 5500
Импорт 269 315 447 500 600
Конечные запасы 5834 6012 5621 5086 5136
Источник: USDA, сентябрь 2018 г.
23.09.2018