Мировое производство ячменя
в тыс. тонн

Страна 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18п 2018/19п
Евросоюз 60609 62095 59978 59064 57250
Россия 20026 17083 17547 20183 16500
Канада 7117 8257 8839 7900 8800
Австралия 8646 8993 13506 8900 7800
Украина 9450 8751 9874 8695 7600
Турция 4000 7400 4750 6400 7400
Казахстан 2412 2675 3231 3305 4200
Аргентина 2900 4940 3300 3740 4000
США 3953 4750 4353 3090 3333
Иран 3200 3200 3000 3100 3100
Марокко 1638 3400 620 2000 2500
Эфиопия 1953 2047 2025 2100 2170
Китай 1810 1870 1752 1800 1850
Индия 1831 1613 1440 1750 1770
Беларусь 1988 1849 1253 1420 1700
Алжир 1300 1300 1000 968 1400
Другие 9151 9552 10699 9856 9881
Итого в мире 141984 149775 147167 144271 141254
Источник: USDA
15.10.2018