Экспорт и импорт необжаренного солода в РФ
в тоннах/долларах США

Период Экспорт
(тыс. тонн)
Экспорт
(млн. долларов)
Импорт
(тыс. тонн)
Импорт
(млн. долларов)
Август 2016 г. 2,45 1,0 9,8 3,8
Сентябрь 2016 г. 5,47 2,2 7,89 3,0
Октябрь 2016 г. 1,98 0,735 8,9 3,4
Ноябрь 2016 г. 3,28 1,3 2,99 1,5
Декабрь 2016 г. 6,28 2,4 7,47 3,0
Январь 2017 г. 6,77 2,7 5,31 2,1
Февраль 2017 г. 3,28 1,3 6,6 2,5
Март 2017 г. 3,49 1,6 9,4 3,7
Апрель 2017 г. 4,40 2,1 9,61 3,8
Май 2017 г. 5,25 2,2 9,99 4,2
Июнь 2017 г. 4,04 1,7 13 5,2
Июль 2017 г. 8,21 2,9 17,4 5,9
Август 2017 г. 3,09 1,4 7,93 3,3
Сентябрь 2017 г. 2,89 1,2 5,51 2,4
Октябрь 2017 г. 2,87 1,1 7,84 3,4
Ноябрь 2017 г. 2,84 1,1 6,23 3,4
Декабрь 2017 г. 3,52 1,3 6,74 3,0
Январь 2018 г. 2,05 0,935 5,58 2,4
Февраль 2018 г. 5,25 2,1 6,16 2,9
Март 2018 г. 14,5 6,2 7,12 3,1
Апрель 2018 г. 11,2 4,9 5,37 2,8
Май 2018 г. 12,8 5,3 11,7 4,9
Июнь 2018 г. 12,4 5,0 10,6 4,3
Июль 2018 г. 12,8 5,3 13,2 5,5
Август 2018 г. 6,85 2,8 5,83 2,5
Источник: Ru-Stat
27.10.2018