Продажи пива в Великобритании в 2000 - 2018 гг.
в млн. гл.

  Продажи через HoReCa Розничные продажи Всего
2000 38,31 18,39 56,70
2001 37,33 19,46 56,79
2002 36,63 21,01 57,63
2003 35,90 22,32 58,22
2004 35,28 23,17 58,45
2005 34,00 23,24 57,24
2006 32,70 23,79 56,49
2007 30,73 23,65 54,37
2008 27,96 23,67 51,63
2009 26,66 22,89 49,55
2010 24,82 22,98 47,81
2011 24,48 22,23 46,70
2012 23,23 21,10 44,33
2013 22,45 21,83 44,28
2014 22,20 22,23 44,43
2015 21,70 22,53 44,23
2016 21,21 22,62 43,83
2017 20,72 23,42 44,14
2018 20,75 24,52 45,27
Источник: British Beer & Pub Association
21.04.2019