Производство, потребление, экспорт, импорт и запасы ячменя в Европейском союзе
в тысячах тонн
  2015/16 2016/17 2017/18 2018/19п 2019/20п
Производство 62095 59866 58654 55847 60700
Внутреннее потребление 51400 55100 54000 5160 54700
Экспорт 8644/td> 5683 5857 4700 5500
Импорт 315 447 231 450 400
Конечные запасы 5924 5421 4627 4115 5015
Источник: USDA, сентябрь 2019 г.
14.09.2019