Индустрия пива в Нидерландах в 2016-2018 гг.
в млн. гл.
  2016 2017 2018
Производство 24,55 24,31 24,91
Импорт 1,79 1,88 1,96
Экспорт 14,48 14,26 14,60
Потребление 11,87 11,93 12,27
Сегментация рынка
Пильс 10,03 9,93 9,96
Специальное пиво 1,09 1,17 1,29
Пивные коктейли 0,36 0,35 0,39
Безалкогольное пиво 0,39 0,48 0,64
Источник: Nederlandse Brouwers
06.10.2019