Экспорт солода странами Евросоюза
в тоннах

Страна Статистика Eurostat
по поставкам на экспорт
Статистика TAXUD
2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 1 июля - 27 октября 2019
Бельгия 813815 671483 703507 738506 220386
Франция 558710 543237 502997 535284 144152
Германия 439157 404885 419557 432914 111685
Нидерланды 155309 151012 164644 173587 55769
Дания 146234 145045 147970 142641 33562
Швеция 122685 128717 107991 110040 24679
Чехия 49735 54357 49227 62128 12386
Хорватия 19232 26981 34212 22674 10635
Португалия 19130 28783 21986 22918 5889
Польша 21574 28156 48690 28560 5365
Финляндия 19052 16771 15699 14504 3609
Греция 1213 195 1087 2432 3100
Австрия 9140 7982 10097 7290 2483
Словакия 16034 8684 6314 5195 540
Литва 16386 23682 22102 5327 501
Испания 14477 19423 8938 10537 425
Болгария 469 273 142 646 400
Латвия 638 1812 1575 966 239
Ирландия 777 837 861 970 231
Венгрия 8383 4021 361 268 66
Словения 93 222 159 68 13
Италия 219 226 220 180 4
Румыния 1658 22 408 443 -
Великобритания 170878 192295 184825 156193 данные отстутствуют
Итого по ЕС 2604997 2460119 2453581 2474504 636225
Маркетинговые года указаны с июля по июнь.

08.11.2019