Мировое производство пива по континентам в 2015 - 2019(по) гг.
в млн. гл.


Регион 2015 2016 2017 2018 2019(по)
Азия 693,5 703,9 664,1 611,0 599,1
Америка 592,4 568,8 594,8 600,3 600,6
Европа 516,6 538,1 530,2 528,0 527,2
Африка 144,1 128,8 135,0 142,3 143,1
Австралия и Океания 20,4 20,9 20,7 22,3 20,8
Мир 1967,1 1960,5 1944,8 1903,9 1890,8
Источник: Hopsteiner
11.01.2020