Пользователь Пароль


Пиво поможет пережить времена безденежья лучше, чем деньги помогают во времена отсутствия пива.
Морин Огле

Главная страница Отправить сообщение Отправить сообщение Структура сайта         
 Новости   Ячмень   Солод   Хмель   Пиво   Объявления   О нас 


40 крупнейших пивоваренных компаний мира 2011 - 2012 гг. (29/07/2013)




40 крупнейших пивоваренных компаний мира 2011 - 2012 гг.

Рейтинг 2011 Рейтинг 2012 Компания Страна Производство 2011 (в млн. гл.) Производство 2012 (в млн. гл.) % от мирового производства пива - 2011 % от мирового производства пива - 2012
1 1 AB InBev* Бельгия 358,8 352,9 18,6 18,1
2 2 SABMiller** Великобритания 178,5 190,0 9,3 9,7
3 3 Heineken Нидерланды 164,6 171,7 8,5 8,8
4 4 Carlsberg Дания 118,7 120,4 6,2 6,2
5 5 Китай Resource Brewery Ltd Китай 103,3 106,2 5,4 5,4
6 6 Tsingtao Brewery Group Китай 72,8 78,8 3,8 4,0
7 7 Grupo Modelo Мексика 55,1 55,8 2,9 2,9
9 8 Molson Coors США/Канада 48,4 55,1 2,5 2,8
8 9 Yanjing Китай 55,0 54,0 2,9 2,8
14 10 Kirin Япония 20,3 49,3 1,1 2,5
11 11 Efes Group Турция 23,0 28,4 1,2 1,5
10 12 BGI/Groupe Castel Франция 24,7 26,7 1,3 1,4
14 13 Asahi Япония 21,2 21,2 1,1 1,1
15 14 Gold Star Китай 19,5 19,7 1,0 1,0
12 15 Diageo (Guinness) Ирландия 22,4 19,2 1,2 1,0
20 16 Petropolis Бразилия 14,1 18,0 0,7 0,9
18 17 Polar Венесуэла 18,0 17,7 0,9 0,9
19 18 San Miguel Corp, Филиппины 17,2 17,3 0,9 0,9
25 19 Singha Corporation Таиланд 12,8 15,9 0,7 0,8
23 20 Radeberger Gruppe Германия 13,2 13,0 0,7 0,7
27 21 Saigon Beverage Corp, (SABECO) Вьетнам 11,8 12,6 0,6 0,6
26 22 Grupo Mahou - San Miguel Испания 12,6 12,3 0,7 0,6
24 23 Pearl River Китай 12,9 11,7 0,7 0,6
31 24 Oriental Brewery Южная Корея 9,3 11,7 0,5 0,6
17 25 Chongqing Beer Китай 18,1 11,4 0,9 0,6
30 26 United Breweries Индия 9,4 10,1 0,5 0,5
29 27 Oettinger Германия 9,5 10,0 0,5 0,5
32 28 CCU Чили 9,2 10,0 0,5 0,5
34 29 Оболонь Украина 8,8 9,0 0,5 0,5
35 30 Damm Испания 8,5 8,5 0,4 0,4
40 31 Sapporo Япония 6,5 8,4 0,3 0,4
28 32 Hite Южная Корея 9,8 8,3 0,5 0,4
33 33 Shenzhen Kingway Китай 9,0 7,9 0,5 0,4
37 34 Suntory Япония 7,5 7,9 0,4 0,4
37 35 Bitburger Braugruppe Германия 7,5 7,5 0,4 0,4
- 36 Krombacher Германия - 6,5 - 0,3
- 37 Beer Thai (Chang) Таиланд - 6,1 - 0,3
- 38 Habeco Вьетнам - 6,0 - 0,3
- 39 Brau Holding International Германия - 5,4 - 0,3
- 40 SiPing Ginsberg Brewery Китай - 5,1 - 0,3
    Всего   1572,1 1607,7 81,7 82,4
    Мировое производство пива   1928,9 1951,3 100,0 100,0
*) Без учета Grupo Modelo; **) Без учета China Resources Brewery
Источник: The Barth-Haas Group
29.07.2013
 Ваша учетная запись   Правила и соглашения   Помощь специалистов   Архив публикаций 
Copyright © e-malt s.a., 2013 - 2024 Libra
Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить вам максимальное удобство на нашем веб-сайте. Если вы продолжите использовать этот сайт, мы будем считать, что вы им довольны.