Использование ячменя и пшеницы в производстве солода, пива и виски в Великобритании
в тысячах тонн


Год Ячмень Пшеница Всего
2009/10 1592,2 527,1 2119,3
2010/11 1729,7 531,0 2260,7
2011/12 1817,9 662,2 2480,1
2012/13 1831,9 818,3 2650,2
2013/14 1901,7 815,3 2717,0
2014/15 1862,4 772,6 2635,0
2015/16 1821,2 649,1 2470,3
2016/17 1850,9 695,7 2546,6
2017/18 1866,3 794,3 2660,6
2018/19 1888,3 722,5 2610,8
2019/20* 945,4 292,6 1238,0
Торговые года с июля по июнь
* данные с июля по декабрь
Источник: AHDB

01.03.2020