Площадь и производство хмеля и производство альфа-кислоты в Польше в 2009-2020(п) гг.



Площадь и производство хмеля и производство альфа-кислоты в Польше в 2009-2020(п) гг.

  Площадь (га) Производство хмеля (т) Производство альфа-кислоты (т)
2009 2233 3446 256
2010 1768 1900 150
2011 1768 1900 150
2012 1510 1818 169
2013 1407 2421 209
2014 1410 2072 165
2015 1444 2242 180
2016 1475 3044 262
2017 1576 2993 248
2018 1662 3208 280
2019 1682 2900 244
2020(п) 1682 2600 230
Источник: IHGC
30.05.2020