Индустрия пива в Нидерландах в 2016-2019 гг.
в млн. гл.
  2016 2017 2018 2019
Производство 24,55 24,31 24,91 24,13
Импорт 1,79 1,88 1,96 1,87
Экспорт 14,48 14,26 14,60 13,7
Потребление 11,87 11,93 12,27 12,32
Сегментация рынка
Пильс 10,03 9,93 9,96 9,94
Специальное пиво 1,09 1,17 1,29 1,34
Пивные коктейли 0,36 0,35 0,39 0,36
Безалкогольное пиво 0,39 0,48 0,64 0,68
Источник: Nederlandse Brouwers
10.08.2020