Мировая торговля ячменем
в тысячах тонн (из расчета по торговым годам, длящимся с октября по сентябрь)

Экспорт 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20п 2020/21п
Евросоюз 5 683 5 857 5 877 7 800 5 700
Украина 5 337 3 188 4 407 4 700 5 000
Австралия 9 192 6 088 3 666 3 200 4 200
Россия 3 626 5 661 4 320 4 000 3 600
Аргентина 2 696 2 537 3 001 2 400 2 500
Канада 1 809 1 868 2 269 2 200 2 400
Казахстан 821 1 411 1 762 1 400 1 500
Другие 451 285 342 329 378
ИТОГО 29 615 26 895 25 644 26 029 25 278
 
Импорт 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20п 2020/21п
Саудовская Аравия 8 400 7 700 5 700 7 500 7 000
Китай 8 104 8 144 5 181 5 300 5 000
Иран 2 200 2 700 3 200 3 000 2 400
Япония 1 197 1 253 1 158 1 100 1 150
Другие 9 714 7 098 10 405 9 129 9 728
ИТОГО 29 615 26 895 25 644 26 029 25 278
Источник: USDA, август 2020 г.
15.08.2020