Мировая площадь и производство хмеля в 2017 - 2019 гг.




Мировая площадь и производство хмеля в 2017 - 2019 гг.

Площадь - в тысячах га; производство - в тысячах тонн
Страна / Регион 2017 2018 2019
Площадь Производство Площадь Производство Площадь Производство
Германия 19,54 41,56 20,14 41,79 20,42 48,47
Чехия 4,95 6,80 5,02 5,13 5,00 7,14
ЕВРОПА 31,54 59,56 32,31 58,48 32,75 67,84
США 22,58 48,19 23,26 49,17 23,85 51,27
АМЕРИКА 23,05 48,75 23,75 49,67 24,36 51,77
Китай 2,68 7,04 2,61 6,99 2,46 6,22
АЗИЯ 2,80 7,32 2,71 7,19 2,56 6,43
ЮАР 0,42 0,71 0,43 0,75 0,42 0,76
АФРИКА 0,42 0,71 0,43 0,76 0,42 0,76
Австралия 0,63 1,44 0,65 1,58 0,70 1,64
АВСТРАЛИЯ/ОКЕАНИЯ 1,07 2,20 1,18 2,30 1,46 2,69
МИР 58,89 118,54 60,38 118,41 61,56 129,48
Источник: Barth Report
17.10.2020