Производство пива в Восточной Европе в 2012 - 2019по гг.
в млн. гл.

Страна 2012 2016 2017 2018 2019
Российская Федерация 97,60 78,20 74,40 77,47 77,39
Польша 39,29 41,37 40,50 40,93 39,74
Чехия 18,70 20,48 20,32 21,27 21,61
Украина 30,05 17,98 17,80 18,07 18,02
Румыния 18,20 15,78 16,11 16,60 16,70
Венгрия 6,16 6,24 6,40 6,09 5,95по
Сербия 5,42 5,56 5,41 5,48по 5,50по
Болгария 4,99 5,18 5,13 5,07 5,10по
Беларусь 4,29 4,30 4,44 4,66 4,58
Хорватия 3,40по 3,34 3,50 3,43 3,10по
Литва 2,84 3,00 2,79 2,57по 2,55по
Словения 1,88 2,00 1,55 2,30 2,30по
Словакия 3,02 2,90 2,90 2,14 2,15по
Эстония 1,43 1,42 1,37 1,28 1,29
Босния и Герцеговина 0,86 0,92 0,95 0,96по 0,98по
Молдова 1,14по 0,95по 0,95по 0,93по 0,89по
Латвия 1,41 0,76 0,81по 0,76по 0,72по
Македония 0,66 0,63 0,65 0,69 0,70по
Албания 0,55по 0,61по 0,62по 0,63по 0,63по
Черногория 0,39 0,34 0,32 0,33 0,33по
Всего 242,28по 211,96по 206,92по 211,66по 210,23по
по - предварительная оценка
Источник: Barth
27.12.2020