Мировое производство пива по континентам в 2016 - 2020(по) гг.
в млн. гл.


Регион 2016 2017 2018 2019 2020(по)
Америка 568,8 594,8 600,3 601,3 584,2
Азия 703,9 664,1 611,0 613,0 541,1
Европа 538,1 530,2 528,0 529,9 481,1
Африка 128,8 135,0 142,3 145,5 120,4
Австралия и Океания 20,9 20,7 22,3 22,1 20,4
Мир 1960,5 1944,8 1903,9 1911,8 1747,2
Источник: Hopsteiner
23.01.2021