Запасы и распределение ячменя в Российской Федерации
в млн. тонн

Год Производство Экспорт (МГ) Общее потребление Конечные запасы
2002/03 18,7 3,1 15,5 4,7
2003/04 18,0 2,3 18,6 2,2
2004/05 17,2 1,1 16,5 2,1
2005/06 15,8 1,7 15,5 0,9
2006/07 18,1 1,5 16,4 1,2
2007/08 15,7 1,0 15,1 1,0
2008/09 23,1 3,4 17,1 3,8
2009/10 17,9 2,7 16,7 2,4
2010/11 8,4 0,3 9,5 1,4
2011/12 16,9 3,5 14,3 0,8
2012/13 14,0 2,2 12,1 0,7
2013/14 15,4 2,7 12,7 0,9
2014/15 20,0 5,3 14,1 1,5
2015/16 17,1 3,7 13,7 0,7
2016/17 17,5 3,6 14,7 0,8
2017/18 20,2 5,7 14,5 0,8
2018/19 16,7 4,3 12,2 0,6
2019/20по 19,9 5,1 15,4 0,7
2020/21по 20,6 5,4 14,9 1,1
Маркетинговый год (МГ) длится с октября по сентябрь следующего календарного года.
По - предварительная оценка.
П - прогноз.
Источник: USDA, апрель 2021 г.
25.04.2021