Производство, продажи и потребление пива в России в 2010 - 2020 гг.

  Производство (млн. гл.) Продажи (млн. гл.) Потребление
на душу населения (л.)
2010 98,38 100,40 70,3
2011 99,37 101,15 70,8
2012 97,40 101,75 71,1
2013 88,82 102,13 71,2
2014 82,29 95,24 65,2
2015 77,98 87,38 59,6
2016 78,27 84,06 57,3
2017 75,60 72,38 49,3
2018 77,70 73,27 49,9
2019 76,92 72,18 49,2
2020 79,45 75,21 51,4
Источник: Росстат, РАР
08.05.2021