Пивоваренные компании США в 2010 - 2020 гг.

  2010 2017 2018 2019 2020
Региональные крафтовые пивовары 81 202 230 240 220
Минипивоварни 620 3956 4518 1821 1854
Тапрумы 0 0 0 3159 3471
Брюпабы 1057 2503 2870 3171 3219
Всего крафтовых пивоварен 1758 6661 7618 8391 8764
Крупные / не крафтовые пивоваренные компании 55 106 104 111 120
Всего пивоварен 1813 6767 7722 8502 8884
Источник: Ассоциация пивоваров США (Brewers Association)
04.07.2021