Мировая площадь и производство хмеля в 2018 - 2020 гг.




Мировая площадь и производство хмеля в 2018 - 2020 гг.

Площадь - в тысячах га; производство - в тысячах тонн
Страна / Регион 2018 2019 2020
Площадь Производство Площадь Производство Площадь Производство
Германия 20,14 41,79 20,42 48,47 20,71 46,88
Чехия 5,02 5,13 5,00 7,14 4,97 5,92
ЕВРОПА 32,31 58,48 32,75 67,84 32,76 64,37
США 23,26 49,17 23,85 51,27 24,74 47,54
АМЕРИКА 23,75 49,67 24,36 51,77 25,23 48,03
Китай 2,61 6,99 2,46 6,22 2,33 5,77
АЗИЯ 2,71 7,19 2,56 6,43 2,43 5,96
ЮАР 0,43 0,75 0,42 0,76 0,43 0,71
АФРИКА 0,43 0,76 0,42 0,76 0,43 0,71
Австралия 0,65 1,58 0,70 1,64 0,74 1,71
АВСТРАЛИЯ/ОКЕАНИЯ 1,18 2,30 1,46 2,69 1,52 2,95
МИР 60,38 118,41 61,56 129,48 62,37 122,00
Источник: Barth Report
18.09.2021