Экспорт хмеля (включая экстракт хмеля) из Соединенных Штатов Америки в 2017 - 2021 гг.


Экспорт хмеля (включая экстракт хмеля) из Соединенных Штатов Америки
в тоннах
Страна 2017 2018 2019 2020 2021
Бельгия и Люксембург 1622 2139 2467 2319 3151
Бразилия 771 1474 1584 1768 2276
Германия 1124 1678 1897 2227 2128
Великобритания 3303 2549 2028 1974 2111
Канада 1380 1693 2106 2499 2073
Австралия 568 734 964 751 1027
Китай 781 1156 953 967 939
Аргентина 310 777 521 817 797
Мексика 801 812 810 588 726
Япония 609 460 447 516 487
Чили 57 92 181 222 297
Гонконг 200 80 118 184 286
Южная Корея 280 340 234 219 278
Вьетнам 123 195 296 356 269
Колумбия 673 607 558 197 221
Новая Зеландия 108 87 189 147 220
Перу 274 254 229 127 155
РФ 238 90 95 98 146
Доминиканская Республика 126 95 99 94 117
Нидерланды 43 16 57 100 112
ЮАР 123 100 119 37 75
Ирландия 90 28 48 70 74
Швеция 4 5 12 56 69
Филиппины 150 186 126 141 66
Эквадор 66 95 130 46 63
Панама 38 67 66 40 62
Гватемала 63 36 45 51 47
Индия 105 80 142 26 44
Сальвадор 21 24 36 25 38
Венесуэла 21 27 17 2 35
Камбоджа 40 18 48 27 29
Гондурас 24 31 27 19 26
Уругвай 50 15 13 49 23
Испания 9 6 7 5 23
Чехия 63 25 29 12 22
Парагвай 6 16 28 35 20
Тайвань 5 33 29 21 20
Коста-Рика 12 6 4 3 18
Таиланд 25 12 39 2 18
Индонезия 16 18 18 23 17
Другие 277 259 228 212 188
ВСЕГО 14600 16422 17046 17065 18789
Объем экспорта с августа по сентябрь
Источник: USA Hops
02.04.2022