Производство ячменя в Европейском союзе

Ячмень в целом Площадь
(тыс. га)
Урожайность
(центнер/га)
Производство
(тыс. тонн)
2018 12396 45.2 56071
2019* 11235 48.6 54580
2020* 11381 49.1 55909
2021* 10337 50.5 52185
2022(п)* 10569 50.3 53139
в т. ч. яровой ячмень Площадь
(тыс. га)
Урожайность
(центнер/га)
Производство
(тыс. тонн)
2018 7424 39,5 29329
2019* 6502 40.7 26474
2020* 6668 45.5 30319
2021* 4941 41.6 20545
2021(п)* 5161 40.6 20965
*Данные по Евросоюзу за исключением Великобритании
Источник: Coceral, май 2022 г.
18.06.2022