Мировая площадь и производство хмеля в 2019 - 2021 гг.




Мировая площадь и производство хмеля в 2019 - 2021 гг.

Площадь - в тысячах га; производство - в тысячах тонн
Страна / Регион 2019 2020 2021
Площадь Производство Площадь Производство Площадь Производство
Германия 20,42 48,47 20,71 46,88 20,62 47,86
Чехия 5,00 7,14 4,97 5,92 4,97 8,31
ЕВРОПА 32,75 67,84 32,76 64,40 32,62 66,78
США 23,85 51,27 24,74 47,54 25,20 52,86
АМЕРИКА 24,36 51,77 25,23 48,03 25,63 53,33
Китай 2,46 6,22 2,33 5,77 2,36 6,29
АЗИЯ 2,56 6,43 2,43 5,96 2,44 6,46
ЮАР 0,42 0,76 0,43 0,71 0,41 0,74
АФРИКА 0,42 0,76 0,43 0,71 0,41 0,74
Австралия 0,70 1,64 0,74 1,71 0,79 1,70
АВСТРАЛИЯ/ОКЕАНИЯ 1,46 2,69 1,52 2,95 1,79 3,50
МИР 61,56 129,48 62,37 122,00 62,89 130,80
Источник: Barth Report
27.08.2022