Цены на французский ячмень | ||||||
1 евро = 59.3561 руб., 23 сентября, 2022 | ||||||
Условия поставки: FOB Крей | ||||||
Упаковка: навалом со склада (до погрузки в мешки и на судно) | ||||||
Урожай 2022 г. | ||||||
евро/т | руб./т | |||||
Я2Р сорта пивоваренного ячменя | 356.00 | ![]() | 21,130.77 | ![]() |
||
О6Р сорта пивоваренного ячменя | 327.00 | ![]() | 19,409.44 | ![]() |
||
Я2Р сорта пивоваренного ячменя - яровые двухрядные сорта (средняя цена); О6Р сорта пивоваренного ячменя - озимые шестирядные сорта (средняя цена); ![]() ![]() ![]() |