Мировая торговля ячменем
в тысячах тонн (из расчета по торговым годам, длящимся с октября по сентябрь)

Экспорт 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22п 2022/23п
Австралия 3 666 3 231 8 007 8 233 7 200
Евросоюз 5 809 7 579 8 558 6 300 6 300
Россия 4 320 5 141 5 691 3 100 5 500
Аргентина 3 001 2 598 2 458 3 765 3 000
Канада 2 269 2 520 3 520 1 974 3 000
Украина 4 407 4 990 5 053 2 700 2 400
Великобритания 1 406 1 397 1 280 760 850
Казахстан 1 762 1 292 1 028 500 600
Другие 495 730 1 776 1 017 726
ИТОГО 27 135 29 478 37 371 28 349 29 576
 
Импорт 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22п 2022/23п
Китай 5 181 5 969 12 049 8 282 9 000
Саудовская Аравия 5 700 7 300 6 100 4 600 4 700
Иран 3 200 2 300 3 700 1 500 2 500
Япония 1 158 1 253 1 132 1 184 1 200
Евросоюз 1 762 1 080 1 150 1 225 1 100
Турция 375 1 007 1 634 2 036 800
Таиланд 206 685 1 043 88 500
Другие 9 553 9 884 10 563 9 434 9 776
ИТОГО 27 135 29 478 37 371 28 349 29 576
Источник: USDA, ноябрь 2022 г.
11.11.2022