Мировое производство пива по континентам в 2018 - 2022(по) гг.
в млн. гл.


Регион 2018 2019 2020 2021 2022(по)
Америка 600,3 601,3 581,6 606,6 609,0
Азия 611,0 613,0 529,4 570,4 579,0
Европа 528,0 529,9 510,8 518,5 528,8
Африка 142,3 145,5 124,5 138,9 141,0
Австралия и Океания 22,3 22,1 20,8 21,8 21,4
Мир 1903,9 1911,8 1767,1 1855,5 1879,2
Источник: Hopsteiner
15.01.2023