Производство, потребление и экспорт ячменя из Австралии
в тыс. тонн
  2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22п
Производство 9254 8819 10127 14649 13906
Внутреннее потребление 4759 5348 5241 4596 4685
для семенного фонда 200 182 199 196 185
другое 4560 5166 5042 4400 4500
Экспорт 5725 3687 3324 8331 8406
пивоваренный ячмень 2084 1946 1332 534 870
фуражный ячмень 3641 1740 1992 7798 7536
Маркетинговые года указаны с ноября по октябрь
Источник: ABARES, декабрь 2022 г.
28.01.2023