Производственная мощность солодовенных предприятий стран Европейского союза и Великобритании
в тоннах

Страна 2017 2018 2019 2020 2021
Германия 2137750 2133550 2133550 2129400 2151900
Великобритания 1653000 1594814 1583469 1551201 1582114
Франция 1431000 1431000 1451000 1454000 1454000
Бельгия 826000 855900 972700 980200 968643
Чехия 571300 571300 571300 571300 569300
Испания 497000 497000 527000 446000 537000
Нидерланды 361000 431000 503000 495900 496568
Польша 395000 425000 425000 425000 425000
Дания 287000 287000 287000 287000 287000
Словакия 282000 282000 282000 282000 282000
Швеция 205000 205000 200000 200000 200000
Австрия 180000 180000 180000 180000 180000
Ирландия 125000 125000 91000 120000 140000
Румыния 124000 124000 124000 124000 124000
Литва 110000 110000 120000 127000 120000
Португалия 92000 92000 92000 92000 92000
Финляндия 95000 80000 90000 90000 90000
Италия 77000 80000 81000 80127 81000
Венгрия 75000 75000 75000 75000 75000
Хорватия 55000 55000 60000 60000 60000
Болгария 55000 55000 55000 55000 55000
Греция 49400 49400 49400 49400 49400
Всего 9683650 9738964 9953419 9874528 10019925
Источник: Euromalt
18.02.2023