Продажи, импорт и экспорт пива из США в 2013 - 2022 гг.
в млн. гл.
  Продажи
пива местного производства
Импорт Экспорт
2013 208,76 32,32 4,96
2014 207,86 34,54 5,30
2015 205,99 36,67 6,25
2016 204,07 39,15 6,20
2017 199,68 40,40 6,92
2018 195,83 42,01 7,15
2019 194,69 42,90 5,62
2020 198,77 42,69 3,87
2021 198,73 46,33 4,29
2022 187,60 47,68 4,18
Источник: Beer Institute
11.04.2023