Экспорт и импорт солода в Канаду в 2012 - 2022 гг.
в млн. канадских долларов

Год Общий экспорт в том числе необжаренного солода Общий импорт в том числе необжаренного солода
2012 386.08 385.90 68.04 61.01
2013 366.80 366.31 70.50 55.88
2014 415.43 415.33 68.40 58.02
2015 438.47 438.16 68.40 59.95
2016 479.89 479.60 65.19 57.81
2017 484.54 484.24 64.09 55.99
2018 427.84 427.68 24.04 18.13
2019 448.88 448.80 24.20 18.21
2020 398.30 398.09 26.60 21.61
2021 393.75 393.42 25.93 20.37
2022 455.31 454.09 26.57 21.18
Источник: Statistics Canada
12.05.2023