Новости | Ячмень | Солод | Хмель | Пиво | Объявления | О нас |
Цены на немецкий ячмень | ||||||
1 евро = 85.8290 руб., 26 мая, 2023 | ||||||
Условия поставки: ExWorks с полей | ||||||
Упаковка: навалом | ||||||
Урожай 2022 г. | ||||||
евро/т | руб./т | |||||
В среднем по Германии | 253.12 | ![]() |
21,725.04 | ![]() |
||
![]() ![]() ![]() |
Ваша учетная запись | Правила и соглашения | Помощь специалистов | Архив публикаций |
Copyright © e-malt s.a., 2013 - 2023 Libra |