Урожай хмеля и производство альфа-кислоты в 2021-2022(по.) гг.



Урожай хмеля и производство альфа-кислоты в 2021-2022(по.) гг.

Страна Урожай хмеля (т) Производство
альфа-кислоты (т)
2021 2022(по) 2021 2022(по)
США 52857 46537 6321 5476
Германия 47862 34200 6240 3725
Китай (по) 6300 6700 580 600
Австралия (по) 1704 1824 262 279
Чехия 8306 4300 400 170
Польша 3108 2870 306 310
Словения 2186 2270 114 118
Мир 129917 105833 14895 11330
Источник: IHGC
27.05.2023