Мировая площадь и производство хмеля в 2020 - 2022 гг.




Мировая площадь и производство хмеля в 2020 - 2022 гг.

Площадь - в тысячах га; производство - в тысячах тонн
Страна / Регион 2020 2021 2022
Площадь Производство Площадь Производство Площадь Производство
Германия 20,71 46,88 20,62 47,86 20,60 34,41
Чехия 4,97 5,92 4,97 8,31 4,94 4,45
ЕВРОПА 32,76 64,40 32,62 66,78 32,42 48,99
США 24,74 47,54 25,20 52,86 24,76 46,36
АМЕРИКА 25,23 48,03 25,63 53,33 25,16 46,84
Китай 2,33 5,77 2,36 6,29 2,42 6,01
АЗИЯ 2,43 5,96 2,46 6,46 2,50 6,18
ЮАР 0,43 0,71 0,41 0,74 0,40 0,72
АФРИКА 0,43 0,71 0,41 0,74 0,40 0,72
Австралия 0,74 1,71 0,79 1,70 0,92 1,82
АВСТРАЛИЯ/ОКЕАНИЯ 1,52 2,95 1,79 3,50 2,32 3,85
МИР 62,37 122,00 62,89 130,81 62,80 106,58
Источник: Barth Report
15.09.2023