Мировое производство пива по континентам в 2019 - 2023(по) гг.
в млн. гл.


Регион 2019 2020 2021 2022 2023(по)
Америка 601,3 581,6 606,6 612,1 610,7
Азия 613,0 529,4 570,4 566,4 557,3
Европа 529,9 510,8 518,5 504,3 505,0
Африка 145,5 124,5 138,9 154,9 155,3
Австралия и Океания 22,1 20,8 21,1 20,4 20,1
Мир 1911,8 1767,1 1855,5 1858,1 1848,4
Источник: Hopsteiner
12.01.2024